最近被问得最多的就是提前还房贷怎么还最省钱?提前还房贷要注意什么?时间上应该如何选择?今天这条内容就把这些问题的答案汇总给大家,轻轻松松的省下几十万的利息。
涿州房价网解析提前还房贷怎么还最省钱首先是时间上,等额本息一定不要超过总年限的一半,等额本金不要超过总年限的1/3,时间越早还利息越少。如果已经还了十年以上,这个时候其实房贷总利息已经还的差不多了,提前还款就意义不大了。如果只是想提前还一部分,正常情况下有两种选择,一种是还款年限不变,月供减少,另外一种是月供金额不变,还款年限减少,大家一定要选择第二种,月供不变,还款年限减少,为什么呢?我拿贷款100万给大家举个例子,假设贷款30年,第二年就提前还款了10万,选择第一种年限不变,月供减少提前还款,实际的总利息只会节省8万多块钱,如果选择了第二种,月供金额不变,缩短三年还款年限的话,总利息足足可以节省将近17万。
2022涿州新房房价一览表:
区域 | 项目名称 | 类型 | 总楼栋 | 涿州楼盘房价 |
码头 | 理想尔湾 | 住宅 | 41栋 | 6千-7万 |
码头 | 万科新辰之光 | 住宅 | 19栋 | 6千-7千 |
码头 | 京涿和樾湾 | 住宅 | 38栋 | 6666-6888 |
107北段 | 铂悦山 | 住宅 | 40栋 | 7800 |
107北段 | 三利中合城 | 住宅 | 26栋 | 9800 |
双塔区 | 上河天著 | 住宅 | 15栋 | 8900-9200 |
双塔区 | 呈怡园 | 住宅 | 6栋 | 均价10500 |
双塔区 | 卓越城 | 住宅 | 51栋 | 7千均价 |
双塔区 | 德信御府 | 住宅 | 9栋 | 9500均价 |
双塔区 | 香邑溪谷6期 | 住宅 | 4栋 | 6700均价 |
双塔区 | 北京理想城 | 住宅 | 7栋 | 8100-9000 |
清凉寺 | 锦绣范阳 | 住宅 | 7栋 | 9千-10000 |
清凉寺 | 中央风景 | 住宅 | 2栋 | 8200 -9500 |
清凉寺 | 四季北岸 | 住宅 | 8栋 | 6200-7300 |
清凉寺 | 印象城 | 住宅 | 31栋 | 均价7300 |
清凉寺 | 华泰骏景 | 住宅 | 2栋 | 均价5000 |
清凉寺 | 观堂上镜 | 住宅 | 19栋 | 6200-7000 |
开发区 | 紫悦华庭 | 住宅 | 6栋 | 6800 |
开发区 | 学府蓝湾二期 | 住宅 | 5栋 | 均价6800 |
开发区 | 天地新城 | 住宅 | 26栋 | 均价8300 |
高铁新城 | 华远海蓝城 | 住宅 | 25栋 | 9500-11000 |
西京都 | 锦绣雅苑 | 住宅 | 100栋 + | 8000均价 |
高新区 | 华侨城 | 住宅 | 20栋 | 8000均价 |
码头 | 九里京城 | 公寓 | 12栋 | 4300-5300 |
高铁新城 | 万科城际之光 | 商住 | 10栋 | 6千-7千 |
高铁新城 | 住宅 | 14栋 | 9500-10500 | |
高新区 | 中冶未来城 | 住宅 | 23栋 | 8800-1030 |
高新区 | 滨江丽城 | 住宅 | 6栋 | 8500-9500 |
高新区 | 天保智慧城 | 商住 | 11栋 | 5500-7500 |
所以,每个月还款的压力不变,年限缩短是提前还款的最佳方式。因为房贷利息的计算与时间的关系更大一些,时间越短,利息就越低,大家记住了吗?