涿州的房价还会跌吗?老城区单价八千,高铁特价房呢,六千八,二手房业主现在是降价都卖不出去。而且我身边很多做地产的朋友都已经转行了。购房者的观望情绪浓厚,特价房闹的呀,买家都不敢下手了,买了就怕降价。下面我们看下涿州2021最新楼盘房价以及涿州当前楼市现状。
涿州房价与其他城市房价相比并没有因为地理位置优势价格比周边其他城市房价贵,并且房价优势还是比较突出,而涿州现已成为环京地区的重点核心城市,承接着许多北京大型产业的转移,目前涿州已承接了北京107家央企和49家国有企业,目前北京的一些产业已相继转移到涿州。新机场高速公路开通后,未来必将影响周边城市的发展,并为当地经济和涿州房地产带来快速提升,以及涿州房地产价格的推动。涿州位于北京正南偏西,地理位置利好十分明显。京港澳高速南出京的首站,是北起北京南至雄安新区的关键节点位置。
涿州最新楼盘房价:
区域 | 项目名称 | 类型 | 总楼栋 | 涿州楼盘房价 |
码头 | 理想尔湾 | 住宅 | 41栋 | 9千-1.2万 |
码头 | 万科新辰之光 | 住宅 | 19栋 | 7千-8千 |
码头 | 京涿和樾湾 | 住宅 | 38栋 | 6666-6888 |
107北段 | 铂悦山 | 住宅 | 40栋 | 1.2万-1.4万 |
107北段 | 三利中合城 | 住宅 | 26栋 | 1.3万 |
双塔区 | 上河天著 | 住宅 | 15栋 | 9千-1.2万 |
双塔区 | 呈怡园 | 住宅 | 6栋 | 均价10500 |
双塔区 | 卓越城 | 住宅 | 51栋 | 8千均价 |
双塔区 | 德信御府 | 住宅 | 9栋 | 11500均价 |
双塔区 | 香邑溪谷6期 | 住宅 | 4栋 | 10700均价 |
双塔区 | 北京理想城 | 住宅 | 7栋 | 9千-1.2万 |
清凉寺 | 锦绣范阳 | 住宅 | 7栋 | 9千-1.2万 |
清凉寺 | 中央风景 | 住宅 | 2栋 | 8200 -9500 |
清凉寺 | 四季北岸 | 住宅 | 8栋 | 9000-11000 |
清凉寺 | 印象城 | 住宅 | 31栋 | 均价9500 |
清凉寺 | 华泰骏景 | 住宅 | 2栋 | 均价7000 |
清凉寺 | 观塘上镜 | 住宅 | 19栋 | 9千-1.1万 |
开发区 | 紫悦华庭 | 住宅 | 6栋 | 1万-1.3万 |
开发区 | 学府蓝湾 | 住宅 | 5栋 | 均价10800 |
开发区 | 天地新城 | 住宅 | 26栋 | 均价1.1万 |
高铁新城 | 华远海蓝城 | 住宅 | 25栋 | 1.15万-1.25万 |
西京都 | 锦绣雅苑 | 住宅 | 100栋 + | 8000均价 |
高新区 | 华侨城 | 住宅 | 20栋 | 11000均价 |
码头 | 九里京城 | 公寓 | 12栋 | 7000-9000 |
高铁新城 | 万科城际之光 | 商住 | 10栋 | 7千-8千 |
高新区 | 浪潮一览云山 | 商住 | 14栋 | 6500-7500 |
107南段 | 汇成 创享城 | 公寓 | 23栋 | 5000-7500 |
高新区 | 千喜鹤 | 商住 | 6栋 | 6500-7500 |
高新区 | 天保智慧城 | 商住 | 11栋 | 5500-7500 |
其实现在的降价只有两个原因,第一个就是开发商呢真真切切的认识到现在的政策对于房地产的管控是有多么的严格自己再也不抱有任何幻想了,能活下来就行,什么利润不利润的。
第二个就是涿州2021最新楼盘房价已经很便宜,原本七八月份啊就是买房的淡季,看房的人本身就少买房,淡季再加上特价房,贫出,反而导致很多购房者现在是不敢下手。奉劝各位啊,想在涿州购房的朋友,现在一定要擦亮眼睛,你感觉很便宜的项目在未来可能会更加便宜。买不对啊,你是真赔钱。